看護第2科カリキュラム
看護師教育課程
| 科目 | 単位 | 時間数 | ||
| 基礎分野 | 科学的思考 の基礎 |
自然環境論 ―1 |
1 | 30 |
| 自然環境論―2 | 1 | 30 | ||
| 自然環境論―3 | 1 | 30 | ||
| 情報科学 | 1 | 30 | ||
| 外国語 | 2 | 45 | ||
| 人間と人間 生活の理解 |
人間科学―1 | 1 | 30 | |
| 人間科学―2 | 1 | 30 | ||
| 社会環境論―1 | 2 | 45 | ||
| 社会環境論―2 | 1 | 30 | ||
| 保健体育 | 1 | 15 | ||
| 小計 | 12 | 315 | ||
| 専門基礎分野 | 人体の構造 と機能 |
機能形態学―1 | 1 | 30 |
| 機能形態学―2 | 1 | 30 | ||
| 機能形態学―3 | 1 | 30 | ||
| 疾病の成立 と回復の促進 |
病態学―1 | 1 | 15 | |
| 病態学―2 | 1 | 30 | ||
| 病態学―3 | 1 | 30 | ||
| 臨床病態学 | 1 | 15 | ||
| 臨床診断学 | 1 | 30 | ||
| 臨床治療学―1 | 1 | 30 | ||
| 臨床治療学―2 | 1 | 15 | ||
| 社会保障制 度と生活者 の健康 |
保健医療論 | 1 | 15 | |
| 公衆衛生学 | 1 | 15 | ||
| 社会保障論 | 2 | 30 | ||
| 小計 | 14 | 315 | ||
| 科目 | 単位 | 時間数 | ||
| 専門分野 | 基礎看護学 | 看護総論 ―1 |
1 | 30 |
| 看護総論―2 | 1 | 15 | ||
| 基礎看護技術―1 | 1 | 45 | ||
| 基礎看護技術―2 | 1 | 45 | ||
| 基礎看護技術―3 | 1 | 45 | ||
| 基礎看護技術―4 | 1 | 45 | ||
| 基礎看護技術―5 | 1 | 45 | ||
| 在宅看護論 | 在宅看護総論 | 1 | 30 | |
| 在宅看護総論演習 | 2 | 60 | ||
| 成人看護学 | 成人看護総論 | 1 | 30 | |
| 成人看護技術―1 | 1 | 30 | ||
| 成人看護技術―2 | 1 | 30 | ||
| 老年看護学 | 老年看護総論 | 1 | 15 | |
| 老年期病態学 | 1 | 30 | ||
| 老年看護技術 | 1 | 30 | ||
| 小児看護学 | 小児看護総論 | 1 | 30 | |
| 小児期病態学 | 1 | 30 | ||
| 小児看護技術 | 1 | 15 | ||
| 母性看護学 | 母性看護総論 | 1 | 30 | |
| 母性看護技術―1 | 1 | 15 | ||
| 母性看護技術―2 | 1 | 30 | ||
| 精神看護学 | 精神保健 | 1 | 30 | |
| 精神看護技術 | 2 | 45 | ||
| 小計 | 25 | 750 | ||
| 臨地実習 | 基礎看護学 | 3 | 135 | |
| 在宅看護論 | 2 | 90 | ||
| 成人看護学 | 3 | 135 | ||
| 老年看護学 | 2 | 90 | ||
| 小児看護学 | 2 | 90 | ||
| 母性看護学 | 2 | 90 | ||
| 精神看護学 | 2 | 90 | ||
| 小計 | 16 | 720 | ||
合計/67単位 2100時間