




東京土建国保組合では、1年に1度、無料でご受診いただける健康診断を随時実施しています(土建健診)。ご加入者であれば、19歳以上のご家族の方も同じ健診をお受けいただけます。健診にあわせ、胃がん、大腸がん、女性検診などのオプションも土建価格でお受けいただくことが出来ますので、ぜひご利用ください。
東京土建国民健康保険にご加入の組合員・家族
◆ 節目健診
対象年齢 : 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳
◆ 実施項目・自己負担額(税込)
| 検査項目 | 土建健診 | 節目健診(人間ドック) | ||
| 胃検査:胃部X線 | 胃検査:胃部内視鏡 | |||
| 無料 | 11,000円 | 14,960円 | ||
| 診察等 | 身体計測 | ○ | ○ | ○ |
| 医師診察・問診 | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 視力 | ○ | ○ | ○ | |
| 眼底 | ▲※1 | ○ | ○ | |
| 眼圧 | ○ | ○ | ||
| 聴力(オージオメーター) | ○ | ○ | ○ | |
| 心電図検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ||
| 尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ |
| 糖 | ○ | ○ | ○ | |
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | |
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ||
| PH | ○ | ○ | ||
| 比重 | ○ | ○ | ||
| 沈渣 | ○ | ○ | ||
| 便検査 | 便潜血(2回法) | ○※2 | ○ | ○ |
| 血液検査 | 赤血球数 | ○ | ○ | ○ |
| 白血球数 | ○ | ○ | ○ | |
| 血色素量 | ○ | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | |
| MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | |
| 血小板 | ○ | ○ | ○ | |
| 末梢血液像 | ○ | ○ | ||
| 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ||
| 総蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
| アルブミン | ○ | ○ | ○ | |
| A/G比 | ○ | ○ | ||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ||
| AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |
| ALP | ○ | ○ | ||
| LDH | ○ | ○ | ||
| コリンエステラーゼ | ○ | ○ | ||
| LAP | ○ | ○ | ||
| アミラーゼ | ○ | ○ | ||
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | |
| クレアチニン・eGFR | ○ | ○ | ○ | |
| 鉄 | ○ | ○ | ||
| TPLA | ○ | ○ | ||
| RPR | ○ | ○ | ||
| HBs抗原 | ○ | ○ | ||
| HCV抗体 | ○ | ○ | ||
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | |
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | |
| 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 胃部X線検査 | 胃部X線 | ○ | ||
| 胃部内視鏡 | ○ | |||
| 肺機能検査 | ○ | ○ | ||
(※1)医師の判断に基づき実施する項目
(※2)40歳以上対象
◆ オプション検査
| 検査方法 | 補助対象者 | 補助対象者負担額 | 通常土建価格 | |
| 胃がん検診 | 胃部X線 | 50歳以上 | 3,000円 | 7,200円 |
| 胃部内視鏡 | 5,000円 | 10,200円 | ||
| 乳がん検診 | マンモグラフィー2方向 | 40歳以上 | 1,000円 | 4,100円 |
| 乳腺エコー検査 | ― | ― | 3,600円 | |
| 子宮頸がん検診 | 子宮細胞診 | 20歳以上 | 500円 | 3,100円 |
| 前立腺がん検診 | PSA検査 | 50歳以上 | 500円 | 1,570円 |
| 腹部がん検診 | 腹部エコー検査 | ― | ― | 3,100円 |
| 骨粗鬆症検診 | 骨密度DIP法 | ― | ― | 1,500円 |
