




東京土建国保組合では、1年に1度、無料でご受診いただける健康診断を随時実施しています(土建健診)。ご加入者であれば、19歳以上のご家族の方も同じ健診をお受けいただけます。健診にあわせ、胃がん、大腸がん、女性検診などのオプションも土建価格でお受けいただくことが出来ますので、ぜひご利用ください。
私たちは東京土建国保にご加入の方に、もっとご受診いただきやすいように、ますます力を入れていきます。ドック料金の改定や充実した集団健診の実施、院内の健診では土建様だけの日曜健診日などをご用意してお待ちしております。女性の方にうれしいレディースデイも是非ご利用下さい。
受診後についても、結果説明会の実施や、保健指導も充実していますので安心してご受診ください。
節目健診の方へ
40歳以上になると、5年ごとに節目健診(人間ドック)をご受診いただけます。保険証に添付の受診券は1年に1回のみのご利用となりますので、節目に当たられる方は土建健診か節目健診かをお選びいただきご受診ください。
節目健診以外の方へ
土建健診に追加して人間ドックをご受診いただけます。(土建健診プラスドック)
| 土建加入者 | 土建非加入者 | |
| 東京土建健診 | \0 | \8,920 |
| 節目健診 | \8,800 | \33,800 |
| 東京土建健診プラスドック(40歳未満) | \24,880 | / |
| 東京土建健診プラスドック(40歳以上) | \33,800 | / |
| 健診内容 | 土建健診 | 節目健診 | オプション料金 | オプション料金 | |
| 無料 | \8,800 | 土建価格 | 通常価格 | ||
| 問診 | 問診 | ○ | ○ | ||
| 理学的所見(胸部聴診、腹部触診等) | ○ | ○ | |||
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 | ○ | ○ | ||
| 身体診察 | ○ | ○ | |||
| 生理 | 血圧 | ○ | ○ | ||
| 心電図 | ○ | ○ | |||
| 眼底検査 | ▲ | ○ | \1,320 | ||
| 眼圧検査 | ○ | \880 | |||
| 視力 | ○ | ○ | |||
| 聴力(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | |||
| 胸部X線 | 胸部レントゲン(直接) | ○ | ○ | ||
| 胸部レントゲンの再読影 | ○ | ○ | |||
| 生化学 | 総蛋白 | ○ | ○ | ||
| アルブミン | ○ | ○ | |||
| A/G比 | ○ | ||||
| ALP | ○ | ||||
| 総ビリルビン | ○ | ||||
| コリンエステラーゼ | ○ | ||||
| LDH | ○ | ||||
| クレアチニン | ○ | ○ | |||
| eGFR(慢性腎臓病) | ○ | ○ | |||
| 尿酸 | ○ | ○ | |||
| 尿素窒素 | ○ | ○ | |||
| アミラーゼ | ○ | ||||
| Fe | ○ | ||||
| 総コレステロール | ○ | ○ | |||
| HDLコレステロール | ○ | ○ | |||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | |||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | |||
| GOT | ○ | ○ | |||
| GPT | ○ | ○ | |||
| γ‐GTP | ○ | ○ | |||
| 血糖 | ○ | ||||
| HbA1c | ○ | ○ | |||
| 血液学 | 赤血球 | ○ | ○ | ||
| 白血球 | ○ | ○ | |||
| 血色素量 | ○ | ○ | |||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | |||
| 血小板 | ○ | ○ | |||
| MCV | ○ | ○ | |||
| MCH | ○ | ○ | |||
| MCHC | ○ | ○ | |||
| 血清学 | CRP | ○ | |||
| 血液型(ABO) | \2,200 | ||||
| 血液型(Rh) | |||||
| RPR | ○ | \2,200 | |||
| TPLA | ○ | ||||
| HBs抗原 | ○ | \1,650 | |||
| HBs抗体 | \1,800 | ||||
| HCV抗体 | ○ | \2,420 | |||
| 尿 | 蛋白 | ○ | ○ | ||
| 糖 | ○ | ○ | |||
| ウロビリノーゲン | ○ | ||||
| 潜血 | ○ | ○ | |||
| 喀痰細胞診 | \2,750 | ||||
| 呼吸機能検査 | ○ | \3,850 | |||
| 上部消化管X線 | ○ | \7,200 | \16,500 | ||
| 胃内視鏡 | ○ | \10,200 | \19,800 | ||
| ABC検診 | \4,950 | ||||
| 腹部超音波検査 | ○ | \3,100 | \4,950 | ||
| 便潜血検査 | ○ | \1,040 | \2,200 | ||
| 腫瘍マーカー | CEA | \3,300 | |||
| シフラ | \3,300 | ||||
| PSA | \1,570 | \3,300 | |||
| CA19-9 | \3,300 | ||||
| CA125 | \3,300 | ||||
| SCC抗原 | \3,300 | ||||
| NTーproBNP | \3,300 | ||||
| 骨密度 | \1,500 | \3,850 | |||
| 頭部CT | \9,900 | ||||
| 胸部CT | \9,900 | ||||
| 有機溶剤検診 | \3,100 | \4,620 | |||
| 子宮がん検診 | \3,100 | \4,400 | |||
| HPV検査 | ¥6,660 | ||||
| 乳がん検診 | マンモグラフィー (乳房視触診なし) |
\4,100 | \5,500 | ||
| エコー検査 (乳房視触診なし) |
\3,600 | \4,950 | |||
| 情報提供料 | ○ | ||||
※表示料金は全て税込価格です。
▲…医師の判断に基づき実施する項目
※胸部レントゲンの再読影とは…
健診で撮影したレントゲンフィルムから、じん肺の所見の有無を判定するため、
専門医を含む複数の医師で、より正確な判断を行なうためのものです。
