「土建組合員様の健康を守りたい」
私たちは東京土建国保にご加入の方に、もっとご受診いただきやすいように、ますます力を入れていきます。ドック料金の改定や充実した集団健診の実施、院内の健診では土建様だけの日曜健診日などをご用意してお待ちしております。女性の方にうれしいレディースデイも是非ご利用下さい。受診後についても、結果説明会の実施や、保健指導も充実していますので安心してご受診ください。
値下げに伴いまして、節目健診の自己負担額が5000円となります。
また、東京土建健診に追加する差額ドック「土建健診プラスドック」のお値段が
21,260円となります。
初めての方も、しっかり調べたい方も、代々木病院の東京土建ドックをご活用ください!
節目健診の方へ
40歳以上になると、5年ごとに節目健診(人間ドック)をご受診いただけます。保険証に添付の受診券は1年に1回のみのご利用となりますので、節目に当たられる方は土建健診か節目健診かをお選びいただきご受診ください。
節目健診以外の方へ
土建健診に追加して人間ドックをご受診いただけます。(土建健診プラスドック)
土建加入者 | 土建非加入者 | |
東京土建健診 | \0 | \8,740 |
節目健診 | \5,000 | \30,000 |
東京土建健診プラスドック | \21,260 | / |
健診内容 | 土建健診 | 節目健診 | オプション料金 | オプション料金 | |
無料 | \5,000 | 土建価格 | 通常価格 | ||
問診 | 問診 | ○ | ○ | ||
理学的所見(胸部聴診、腹部触診等) | ○ | ○ | |||
身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 | ○ | ○ | ||
身体診察 | ○ | ○ | |||
生理 | 血圧 | ○ | ○ | ||
心電図 | ○ | ○ | |||
眼底検査 | ▲ | ○ | \1,296 | ||
眼圧検査 | ○ | \864 | |||
視力 | ○ | ○ | |||
聴力(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | |||
胸部X線 | 胸部レントゲン(直接) | ○ | ○ | ||
胸部レントゲンの再読影 | ○ | ○ | |||
生化学 | 総蛋白 | ○ | ○ | ||
TTT | ○ | ||||
ZTT | ○ | ||||
アルブミン | ○ | ○ | |||
A/G比 | ○ | ||||
ALP | ○ | ||||
総ビリルビン | ○ | ||||
コリンエステラーゼ | ○ | ||||
LDH | ○ | ||||
クレアチニン | ○ | ○ | |||
eGFR(慢性腎臓病) | ○ | ○ | |||
尿酸 | ○ | ○ | |||
尿素窒素 | ○ | ○ | |||
アミラーゼ | ○ | ||||
Fe | ○ | ||||
総コレステロール | ○ | ○ | |||
HDLコレステロール | ○ | ○ | |||
LDLコレステロール | ○ | ○ | |||
中性脂肪 | ○ | ○ | |||
GOT | ○ | ○ | |||
GPT | ○ | ○ | |||
γ‐GTP | ○ | ○ | |||
血糖 | ○ | ||||
HbA1c | ○ | ○ | |||
血液学 | 赤血球 | ○ | ○ | ||
白血球 | ○ | ○ | |||
血色素量 | ○ | ○ | |||
ヘマトクリット | ○ | ○ | |||
血小板 | ○ | ○ | |||
MCV | ○ | ○ | |||
MCH | ○ | ○ | |||
MCHC | ○ | ○ | |||
血清学 | CRP | ○ | |||
血液型(ABO) | ○ | \2,160 | |||
血液型(Rh) | ○ | ||||
RPR | ○ | \1,404 | |||
TPLA | ○ | ||||
HBs抗原 | ○ | \1,620 | |||
HBs抗体 | |||||
HCV抗体 | ○ | \2,376 | |||
尿 | 蛋白 | ○ | ○ | ||
糖 | ○ | ○ | |||
ウロビリノーゲン | ○ | ||||
潜血 | ○ | ○ | |||
喀痰細胞診 | \2,592 | ||||
呼吸機能検査 | ○ | \3,780 | |||
上部消化管X線 | ○ | \7,000 | \16,200 | ||
胃内視鏡 | ○ | \10,000 | \19,440 | ||
ABC検診 | \4,320 | ||||
腹部超音波検査 | ○ | \3,000 | \5,400 | ||
便潜血検査 | ○ | \1,000 | \2,160 | ||
腫瘍マーカー | CEA | \3,240 | |||
シフラ | \3,240 | ||||
PSA | \1,500 | \3,240 | |||
CA19-9 | \3,240 | ||||
CA125 | \3,240 | ||||
SCC抗原 | \3,240 | ||||
NTーproBNP | \3,240 | ||||
骨密度 | \1,000 | \2,160 | |||
頭部CT | \8,640 | ||||
胸部CT | \8,640 | ||||
有機溶剤検診 | \3,000 | \3,000 | |||
子宮がん検診 | \3,000 | \4,320 | |||
HPV検査 | ¥6,480 | ||||
乳がん検診 | マンモグラフィー (乳房視触診なし) |
\4,000 | \4,860 | ||
エコー検査 (乳房視触診なし) |
\3,500 | \4,320 | |||
情報提供料 | ○ |
▲…医師の判断に基づき実施する項目
※胸部レントゲンの再読影とは…
健診で撮影したレントゲンフィルムから、じん肺の所見の有無を判定するため、
専門医を含む複数の医師で、より正確な判断を行なうためのものです。
代々木病院健診課では、忙しい女性の健康を守るため、女性検診をお勧めしております。東京土建国保加入のご家族の方なら、土建健診(無料)・節目健診(10,000円)が受けられます。乳がん検診・子宮がん検診も健保からの補助が出て受けやすい価格です。
毎月第4土曜日はレディースデイとして、ご来院しやすいお日にちを設けております。
是非ご利用下さい。